
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-06 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 |
2 | 2021-03-05 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
3 | 21:09 | 22:39 | 90 分鐘 | |
4 | 09:02 | 17:10 | 488 分鐘 | |
5 | 00:44 | 01:06 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
7 | 2021-03-04 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
8 | 20:45 | 22:43 | 118 分鐘 | |
9 | 15:27 | 17:16 | 109 分鐘 | |
10 | 11:40 | 15:18 | 218 分鐘 | |
11 | 2021-03-03 | 15:04 | 15:34 | 30 分鐘 |
12 | 08:46 | 10:16 | 89 分鐘 | |
13 | 2021-03-01 | 20:28 | 22:17 | 109 分鐘 |
14 | 14:37 | 15:45 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 lama.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
